Grazie alla gentile concessione dell'Arst di Bosa possiamo pubblicare il calendario degli orari degli autobus in entrata ed uscita da Bosa.
La debita premessa è che Bosa, via autobus, è principalmente collegata con Macomer ed Alghero per cui, per muoversi a nord e sud della Sardegna, partendo dalla cittadina della Planargia, il bosano o il turista deve prendere in considerazione queste due tappe pressocché d'obbligo.
Se volete arrivare a Cagliari, per esempio, dovrete arrivare a Macomer. Una precisazione per i turisti: Cuglieri non è Cagliari, ma un paesino vicino Bosa.
Alcune linee autobus congiungono, invece, Bosa direttamente con Oristano, con Nuoro e con Sassari.
Di seguito trovate le tabelle orarie degli autobus "da e per" Bosa, verso le principali località, per esempio Alghero, Macomer, Nuoro.
|
|||||||||||||||||
Orari corse dal 05/Dicembre/2013 al 15/Giugno/2014 DA BOSA "PIAZZA ZANETTI" PER…. | |||||||||||||||||
AEROPORTO FERTILIA | 4,20 | 6,55 F | 11,10 F | 17,30 | |||||||||||||
ALGHERO | 4,20 | 6,55 F | 11,10 F | 17,30 | |||||||||||||
BOSA M. | 0,30 | 6,45 S | 6,50 F | 7,35 F | 8,13 F | 9,45 D | 10,25 | 10,47 F | |||||||||
12,17 F | 12,23 F | 12,48 D | 13,35 S | 14,30 F | 14,55 F | 15,00F | |||||||||||
16,05 F | 17,50 F | 18,49 | |||||||||||||||
CUGLIERI | 5,25 F | 6,10 S | 7,30 F | 12,00 F | 12,35 F | 13,30 F | |||||||||||
14,30 F | 16,05 F | 17,20 F | |||||||||||||||
FLUSSIO | 5,25 F | 6,10 S | 7,30 F | 7,35 F | 12,00 F | 12,35 F | 13,30 F | ||||||||||
14,30 F | 16,05 F | 17,20 F | 18,49 | ||||||||||||||
MACOMER | 5,55 F | 7,00 FH | 8,30 FH | 10,00 H | 13,30 | 14,30 F | |||||||||||
15,07F | 16,15 F | 19,10 | |||||||||||||||
Magomadas | 5,25 F | 6,10 S | 6,45 F | 7,30 F | 7,35 F | 12,00 F | 12,17 F | 12,35 F | |||||||||
13,30 F | 13,35 F | 14,30 F | 16,05 F | 17,20 F | 18,49 | ||||||||||||
MODOLO | 7,36 F | 12,17 F | 13,35 F | 14,30 F | 18,49 | ||||||||||||
MONTR. | 7,00 F | 13,36 F ns (lu-me-ve-sa) | 14,25 F (mar-gio) | ||||||||||||||
NUORO | 5,55 F Da macomer via treno | 7,00 FHX | 10,00 X | 15,07 F | 16,15 F | 19,10 | |||||||||||
ORISTANO | 5,25 F | 5,55 FX | 6,10 S | 7,30 F | 8,30 FX | 12,35 F | 13,30 F | 16,05 F | |||||||||
PORTO A. | 6,45 F | 7,00 F | 12,17 F | 13,35 S | 14,30 F | ||||||||||||
SAGAMA | 5,25 F | 12,00 F | 13,30 F | 14,30 F | 17,20 F | ||||||||||||
SASSARI | 5,55 FX | 6,20 F | 7,00 F | 10,00 FX | 10,40 F | ||||||||||||
SCANO M. | 5,25 F | 6,10 S | 7,30 F | 12,00 F | 12,35 F | 13,30 F | 14,30 F | ||||||||||
16,05 F | 17,20 F | ||||||||||||||||
SENNARIOLO | 5,25 F | 6,10 S | 7,30 F | 12,00 F | 12,35 F | 13,30 F | 14,30 F | 13,30 F | |||||||||
16,05 F | 17,20 F | ||||||||||||||||
SINDIA | 5,55 F | 7,00 FH | 8,30 FH | 10,00 H | 13,30 | 14,30 F | |||||||||||
15,07F | 16,15 F | 19,10 | |||||||||||||||
SUNI | 5,25 F | 5,55 F | 6,10 S | 7,00 F | 7,30 F | 8,30 F | 10,00 H | 10,40 F | |||||||||
12,00 F | 12,35 F | 13,30 | 14,30 F | 15,07 F | 16,05 F | 17,20 F | 19,10 | ||||||||||
Tinnura | 5,25 F | 6,10 S | 7,30 F | 7,35 F | 12,00 F | 12,35 F | 13,30 F | ||||||||||
14,30 F | 16,05 F | 17,20 F | 18,49 | ||||||||||||||
TRESN. | 5,25 F | 6,10 S | 7,30 F | 7,35 F | 12,00 F | 12,17 F | |||||||||||
12,35 F | 13,30 F | 14,30 F | 16,05 F | 17,20 F | 18,49 | ||||||||||||
(F) = Si effettua nei giorni feriali | (X) = Cambio a Macomer | ||||||||||||||||
(D) = Si effettua nei giorni di domenica e festivi | (H) = Effettua ingresso all'ospedale di Macomer | ||||||||||||||||
(ns) = Non Scolastico |
|
|||||||||||||||||
Orari corse dal 05/Dicembre/2013 al 15/Giugno/2014 PER BOSA "PIAZZA ZANETTI" DA…. | |||||||||||||||||
AEROPORTO FERTILIA | 8,30 F Cambio ad Alghero | 11,00 F | 13,45 F | 23,15 | |||||||||||||
ALGHERO | 9,30 | 11,20 F | 14,05 F | 23,35 | |||||||||||||
BOSA M. | 0,30 | 4,15 | 5,50 F | 6,50 F | 7,47 S | 8,25 F | 9,38 F | ||||||||||
9,55 | 10,40 | 10,54 F | 11,05 F | 12,30 F | 13,25 | 14,30 F | |||||||||||
14,46 F | 15, 13 F | 16,02 F | 17,15 F | 17,25 | 17,55 F | 19,05 | 21,57 | ||||||||||
CUGLIERI | 5,59 F | 7,25 F | 8,55 F | 10,40 F | |||||||||||||
14,40 F | 15,35 F | 18,25 F | 20,10 F | ||||||||||||||
FLUSSIO | 6,32 F | 7,48 S | 9,04 F | 9,28 F | 11,13 F | ||||||||||||
15,13 F | 15,35 F | 16,08 F | 18,58 F | 20,43 F | 21,26 | ||||||||||||
MACOMER | 7,28 | 9,01 D | 10,00 FH | 11,37 FH | 12,01 D | 13,30 H | 14,25 FH | 15,15 F | |||||||||
17,05 F | 18,15 | 21,00 | |||||||||||||||
Magomadas | 6,27 F | 7,30 F | 7,46 F | 9,23 F | 11,08 F | 12,41 F | 14,26 F | ||||||||||
15,08 F | 15,43 F | 16,03 F | 18,53 F | 20,38 F | 21,40 | ||||||||||||
MODOLO | 7,51 F | 9,18 F | 14,31 F | 15,47 F | 21,45 | ||||||||||||
MONTR. | 7,50 F | 14,00 F NS lu-me-ve-sa | 14,55 F ma-gi | 15,35 F | |||||||||||||
NUORO | 10,30 FX | 14,10 FX | 16,00 X | 17,25 F | 20,00X | ||||||||||||
PORTO A. | 7,10 F | 7,33 F | 12,58 F | 14,13 F | |||||||||||||
SA LUMEN. | 7,42 S | ||||||||||||||||
ORISTANO | 9,40 F | 13,30 F | 14,35 F | 17,15 F | 19,10 F | ||||||||||||
SAGAMA | 7,45 F | 9,35 F | 11,20 F | 14,00 F | 16,15 F | ||||||||||||
SASSARI | 6,50 FX | 10,00 FX | 11,00 F | 11,40 FX | 14,10 F | 16,00 X | 19,30 X | ||||||||||
SCANO M. | 6,09 F | 7,35 F | 9,05 F | 10,50 F | |||||||||||||
14,50 F | 15,45 F | 18,35 F | 20,20 F | ||||||||||||||
SENNARIOLO | 6,15 F | 7,34 S | 9,11 F | 10,56 F | |||||||||||||
14,56 F | 15,51 F | 18,41 F | 20,26 F | ||||||||||||||
SINDIA | 7,43 F | 9,15 D | 10,17 F | 11,56 F | 12,20 D | 13,50 | 14,44 F | 15,30 F | |||||||||
17,20 F | 18,34 | 21,13 | |||||||||||||||
SUNI | 6,37 F | 7,51 F | 7,53 S | 8,59 F | 9,28 D | 9,43 F | 10,30 F | 11,28 F | |||||||||
12,09 F | 12,31 D | 14,00 | 14,08 F | 14,57 F | 15,18 F | 15,30 F | 15,43 F | ||||||||||
16,23 F | 17,33 F | 18,47 | 19,03 F | 20,48 F | 21,18 | 21,18 | |||||||||||
Tinnura | 6,34 F | 7,50 S | 9,02 F | 9,30 F | 9,40 F | 11,15 F | |||||||||||
14,05 S | 15,15 F | 15,33 F | 16,10 F | 19,00 F | 20,45 F | 21,21 | |||||||||||
TRESN. | 6,24 F | 7,43 F | 9,09 F | 9,20 F | 11,05 F | 14,23 F | |||||||||||
15,05 F | 15,40 F | 16,00 F | 18,50 F | 20,35 F | 21,31 | ||||||||||||
(F) = Si effettua nei giorni feriali | (X) = Cambio a Macomer | ||||||||||||||||
(D) = Si effettua nei giorni di domenica e festivi | (H) = Effettua ingresso all'ospedale di Macomer | ||||||||||||||||
(NS) = Non Scolastico |
Si consiglia, di trovarsi alla fermata qualche minuto prima dell'orario indicato. I biglietti dell'autobus, a Bosa, si acquistano presso la stazione Arst di Via Nazionale o sull' autobus.
Piazza Zanetti, invece, è il punto da cui partono le corse.
Vi conviene comprare, al momento dell'acquisto del biglietto, sia l'andata che il ritorno. In questo modo non avrete problemi, una volta che deciderete di tornare alla base, nel rintracciare le poche rivendite di biglietti presenti sul territorio sardo.